欢迎访问天禹集团官方网站!咨询热线:0417-7697922
辽宁天禹塑胶集团有限公司
地 址: 辽宁省盖州市清河大街100号
手 机:庄经理: 15541035345
吕经理: 13604173666
销售座机:0417-7697922
传 真:0417-7697922
邮 箱:7697918@163.com
辽宁天禹塑胶集团生产的钢丝网骨架塑料(PE)复合管是以高强度钢丝和聚乙烯塑料为原料,以缠绕成型的高强度钢丝为芯层,以高密度聚乙烯为内、外层,而形成整体管壁的一种新型复合结构壁管材。复合管加入钢丝增强网,不但在管材耐压能力上比PE实壁管有了很大的提高,同时还保留PE实壁管优异的耐腐蚀性、无水垢等特点。其增强体在连续热塑性塑料之中,保证了钢丝与外界的隔离,使得钢丝的使用寿命更长久,保证管材长久的耐压性能。钢丝网缠绕成型,似的复合管在保证低线性膨胀系数的同时在轴向具有一定的柔韧性,环境适应性强。管材广泛应用于给水和燃气供给领域,是新型实用的管材。
产品特点
有更高的承压强度和抗蠕变性能
具有超过普通纯塑料管的刚性、抗冲击性、类似钢管的低线膨胀系数
内壁光滑、不结垢,水流摩擦阻力小,输水能力大,降低能耗
耐腐蚀性好,管材内外层为塑料层,具有与塑料管相同的优良防腐性能
重量轻,装卸运输方便
采用电熔连接,施工快捷方便,接头不渗漏
由于是钢塑两种材料的结构复合而成,克服了塑料管道的快速应力开裂现象
抗磨损性能良好,在正常使用情况下,使用寿命50年
产品应用范围
市政工程:城市建筑给水,引用水输送
化学工业:酸、碱、盐制造、纺织、印染等行业输送腐蚀性液体的工艺管和排放管
冶金矿山:矿山、有色金属业矿浆及有色金属冶炼中的腐蚀介质输送
油田气田:石油等油、水长输管线输送
农业灌溉用管
产品规格
公称外径(dn)/mm | 公称压力/Mpa | |||||||||||
0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 7.0 | |
基本尺寸 | 公称壁厚en/mm | |||||||||||
50 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | |||
63 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | |||
75 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | |||
90 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | |||
110 | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
125 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | |
140 | 5.5 | 5.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | |
160 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | |
200 | 6.0 | 6.0 | 9.5 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | |
225 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |||
250 | 8.0 | 10.5 | 10.5 | 12.0 | 12.0 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | ||
280 | 9.5 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 17.0 | ||||
315 | 9.5 | 11.5 | 11.5 | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 18.0 | ||||
355 | 10.1 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | ||||
400 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | |||||
450 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | ||||||
500 | 12.5 | 15.5 | 15.5 | 18.0 | 19.0 | 22.0 | ||||||
560 | 17.0 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 22.0 | |||||||
630 | 20.0 | 23.0 | 23.0 | 26.0 | 26.0 | |||||||
710 | 23.0 | 26.0 | 28.0 | 30.0 | ||||||||
800 | 27.0 | 30.0 | 32.0 | 34.0 | ||||||||
900 | 29.0 | 33.5 | 35.0 | 38.0 | ||||||||
1000 | 34.0 | 37.0 | 40.0 | |||||||||
其他规格管材壁厚、长度可根据客户要求定做 |